您好!欢迎光临盛创兴业商城! 登录注册
TEL:13717678437
购物车 0
  1. 首页
  2. 办公设备
  3. 投影设备及器材
  4. 投影幕
  5. 锐普180寸16:9电动工程投影幕EJ9180尊宝系列工程投影幕
细节展示放大镜特效

锐普180寸16:9电动工程投影幕EJ9180尊宝系列工程投影幕

对比 收藏
  • 促销价
    ¥6500.00
  • 原价
    ¥6500.00
  • 产品编号:
    SC000170
    重量:
    57kg
    品牌:
    锐普
    产品型号:
    EJ9180
    ×

    幕布比例:16:10 幕布材质:白塑   .1、4K玻纤白幕布(MG)的增益和视角适中,具有良好的色彩还原性,幕布放射性压纹处理工艺减少漫反射效果,有效提高画质;强光金属幕布(M3)在玻纤幕料表面涂敷抗光和金属涂层多道,在提高增益比同时,有效增加对比度,提高画面清晰度和亮度;幕布具有抗UV、防静电,可清洗、防潮、防火,符合欧盟ROHS环保标准;320英寸以内无接缝。2、航空级铝合金外壳,展现艺术与力量协调之美,表面纳米抗UV金属漆;滑道式锁紧挂架,天花板、挂墙两用,同时具备滑道式多点吊装结构,无需定位,便于安装。3、螺旋式管状轴彻底消除幕面横纹现象。4、三位一体智能控制结构(手控、遥控R、触发T)220寸以下标配RS485控制口。标配触屏无线遥控,可无线对码,可充电锂电池;触发控制采用最新的无线(868MHz)触发技术,在打开或关闭投影机的同时,同步控制屏幕的上升或下降,选配触发器300元;手控器需另配。4、采用低噪音HANZ品牌管状马达,动力澎湃,性能稳定。装载静音系统,缔造完美静音生活。5、加重包下杆,保证下黑边平整度。6、大尺寸电动幕(180"—400")采用独立马达悬挂系统,配备专业工程用管状马达,双轴承支撑,维修方便。7、适用范围:政务、商务、高级教育、家庭。

    型号 对角线尺寸 投影尺寸(毫米) 安装尺寸(毫米) 外壳截面(毫米) 重量(KG)
    宽(mm) 高(mm) 总长度 安装孔距
       4:3  普通视频模式
    EJ3084 84" 1707 1280 1930 滑动可变 100*90 15.4
    EJ3100 100" 2032 1524 2255 滑动可变 100*90 17.7
    EJ3120 120" 2358 1770 2581 滑动可变 100*90 20
    EJ3150 150" 2968 2226 3292 滑动可变 150*150 25
    EJ3180 180" 3658 2743 3982 滑动可变 150*150 54
    EJ3200 200" 4064 3048 4388 滑动可变 150*150 59
    EJ3220 220" 4320 3240 4644 滑动可变 150*150 65
    EJ3240 240" 4877 3658 5201 滑动可变 150*150 74
    ET3250 250" 5080 3810 5444 滑动 210*210 190
    ET3275 275" 5588 4191 5952 滑动 210*210 199
    ET3300 300" 6096 4572 6460 滑动 210*210 209
    ET3350 350" 7112 5334 7476 滑动 210*210 243
       16:9  高清视频模式
    EJ9084 84" 1860 1046 2083 滑动可变 100*90 16.6
    EJ9092 92" 2032 1143 2255 滑动可变 100*90 17.7
    EJ9100 100" 2214 1245 2437 滑动可变 100*90 19
    EJ9110 110" 2435 1369 2658 滑动可变 100*90 20
    EJ9120 120" 2657 1495 2880 滑动可变 100*90 22
    EJ9135 135" 2968 1670 3191 滑动可变 100*90 24.5
    EJ9150 150" 3320 1868 3644 滑动可变 150*150 45
    EJ9165 165'' 3652 2055 3976 滑动可变 150*150 52
    EJ9180 180" 3984 2241 4308 滑动可变 150*150 57
    EJ9200 200" 4427 2490 4751 滑动可变 150*150 63
    EJ9220 220" 4870 2739 5194 滑动可变 150*150 71
    ET9250 250" 5384 3030 5748 滑动 210*210 188
    ET9275 275" 5946 3345 6310 滑动 210*210 205
    ET9300 300" 6490 3650 6854 滑动 210*210 222
    ET9350 350" 7305 4109 7669 滑动 210*210 250
       16:10  宽屏模式
    EJ6084 84" 1809 1131 2069 滑动可变 100*90 16
    EJ6094 94" 2025 1266 2248 滑动可变 100*90 17.7
    EJ6100 100" 2154 1346 2377 滑动可变 100*90 18.8
    EJ6110 110'' 2370 1480 2593 滑动可变 100*90 20.2
    EJ6120 120'' 2585 1616 2808 滑动可变 100*90 22
    EJ6135 135'' 2908 1818 3131 滑动可变 100*90 24
    EJ6150 150" 3230 2020 3554 滑动可变 150*150 49
    EJ6165 165" 3554 2221 3878 滑动可变 150*150 52
    EJ6180 180" 3877 2423 4201 滑动可变 150*150 56
    EJ6200 200" 4308 2692 4632 滑动可变 150*150 61
    EJ6220 220" 4739 2962 5063 滑动可变 150*150 69
    ET6250 250" 5235 3272 5599 滑动 210*210 185
    ET6275 275'' 5773 3608 6137 滑动 210*210 205
    ET6300 300" 6312 3945 6676 滑动 210*210 218
    ET6330 330" 7108 4442 7472 滑动 210*210 248
    ET6350 350" 7539 4712 7903 滑动 210*210 259


    • 全部评价 (0)
    • 好评 (0)
    • 中评 (0)
    • 差评 (0)
    商品
    对比
    COPYRIGHT © 2018 北京盛创兴业科技有限公司 版权所有 京ICP备17008572号 增值电信业务经营许可证:京B2-20170902
    地址:北京市海淀区西四环安格大厦3层 技术支持:中诺科技